Les données sur les entreprises en chiffres
| Nombre d’entreprises en Allemagne, en 2014 | 3.647.326 |
| Dont entreprises individuelles | 2.273.012 |
| Dont partenariats | 458.766 |
| Dont sociétés | 679.882 |
| Dont autres formes juridiques (Source: Statistisches Bundesamt) | 235.666 |
| Indépendants dans les professions libérales, en 2016 (Source: Bundeswirtschaftsministerium) | 1.344.000 |
| Nombre d’industries dans la classification des activités économiques (WZ2008) (Source: Statistisches Bundesamt) | environ 1.800 |
Informations complémentaires sur la taille des entreprises et la répartition sectorielle
www.destatis.de


Shutterstock