Les doublons en nombre
Nombre d’habitants de l’Allemagne qui n’ont jamais déménagé* | 7.300.000 |
Nombre d’habitants de l’Allemagne qui ont déménagé deux fois au cours de leur vie* | 15.300.000 |
Nombre de résidents allemands qui ont déjà déménagé 6 à 9 fois* | 7.300.000 |
Raison la plus fréquente du déménagement « emménager avec un partenaire »* | 34% |
Deuxième raison la plus fréquente de déménager « pour le travail « * | 24% |
La « fin d’un partenariat » est la raison d’un déménagement pour* | 20% |
Chiffre d’affaires des entreprises de transport de déménagement en Allemagne (2009 – 2012)* | 735.300.000 € |
Proportion de doublons dans le secteur bancaire** | 5,3% |
Proportion de doublons dans l’industrie automobile** | 2,4% |
Proportion de doublons dans le secteur non lucratif** | 1% |
Nombre de changements de noms de lieux en Allemagne (2011)** | ca. 1.850 |
Nombre de rues nouvellement créées, fractionnées, renommées en Allemagne (2011)** | 45.000 |
Nombre de déménagements annuels en Allemagne (2011)** | environ 8.000.000 |
Proportion de lettres non distribuables en raison d’une délocalisation dans le secteur du commerce de détail** | 3,4% |
Proportion des lettres non distribuables en raison d’une délocalisation dans l’industrie automobile** | 2,7% |
Proportion de lettres non distribuables en raison d’une délocalisation dans le secteur bancaire** | 1,4% |
* Source: www.statista.de
** Source: étude de Deutsche Post Direkt GmbH: »Qualité des données clients 2012«