Dubletten in Zahlen
| Zahl der Einwohner Deutschlands, die noch nie umgezogen sind* | 7.300.000 |
| Zahl der Einwohner Deutschlands, die in ihrem Leben 2-mal umgezogen sind* | 15.300.000 |
| Zahl der Einwohner Deutschlands, die bereits 6-9-mal umgezogen sind* | 7.300.000 |
| Häufigster Umzugsgrund »Zusammenzug mit Partner«* | 34% |
| Zweithäufigster Umzugsgrund »Berufliches«* | 24% |
| Das »Ende einer Partnerschaft« ist der Grund für einen Umzug bei* | 20% |
| Zahl des Umsatzes der Umzugstransportunternehmen in Deutschland (2009 – 2012)* |
735.300.000 € |
| Anteil der Dubletten in der Banken-Branche** | 5,3% |
| Anteil der Dubletten in der Automotive-Branche** | 2,4% |
| Anteil der Dubletten im Gemeinnützigen-Sektor** | 1% |
| Zahl der Ortsnamen-Änderungen in Deutschland (2011)** | ca. 1.850 |
| Zahl der Straßen, die in Deutschland neu angelegt, aufgeteilt, umbenannt wurden (2011)** |
45.000 |
| Zahl der jährlichen Umzüge in Deutschland (2011)** | ca. 8.000.000 |
| Anteil der wegen Umzug unzustellbaren Anschreiben im Einzelhandel** | 3,4% |
| Anteil der wegen Umzug unzustellbaren Anschreiben in der Automotive-Branche** | 2,7% |
| Anteil der wegen Umzug unzustellbaren Anschreiben in der Banken-Branche** | 1,4% |
* Quelle: www.statista.de
** Quelle: Studie Deutsche Post Direkt GmbH: »Kundendaten-Qualität 2012«

Shutterstock