La SEPA en cifras
| Número de componentes de un IBAN alemán | 22 |
| Número de reglas para calcular los dígitos de control del número de cuenta en Alemania | aprox. 130-150 |
| Número de códigos bancarios en Alemania | aprox. 4000 |
| Número de estados en la zona SEPA | 34 |
| Número de papas en ejercicio en la zona SEPA | 1 |
| Número de transferencias anuales en Alemania | aprox. 6.200.000.000 |
| Número de comerciantes europeos que no se ven afectados por la migración a la SEPA | 0 |
| Número de lápices roídos diariamente por desesperación en las oficinas de la zona SEPA | desconocido |

Shutterstock
Shutterstock