Datenschutz in Zahlen
| Anteil von Google an Suchoperationen im Internet in Deutschland | 94,5% |
| Marktanteil von Amazon, Otto und Zalando am Online-Handel (1.-3. Platz ) | 45% |
| Marktanteil der Händler auf Platz 4.-100. am Online-Handel in Summe | 23% |
| Marktanteil von Airbnb in Berlin | 24% |
| Maximale Strafe bei Vergehen je Fall nach BDSG | 300.000 € |
| Maximale Strafe bei Vergehen nach EU DS-GVO | 20.000.000 € oder bis zu 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes (je nachdem, was höher ist) |

Shutterstock
Shutterstock